
Portero
1

Delantero
10

Delantero
11

Lateral derecho
12

Lateral izquierdo
14

Mediocentro
15

Mediocentro
16

Mediocentro
17

Mediocentro
18

Central
19

Lateral derecho
2

Central
20

Portero
25

Lateral izquierdo
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Delantero
9

Entrenador

Segundo entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Comarca Del Marmol B | 26 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 117 | 55 | 63 | |
| 2 | CDC Zapillo ATCO | 26 | 10 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 101 | 35 | 58 | |
| 3 | ADP Parador | 26 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 84 | 33 | 57 | |
| 4 | UCD La Cañada ATCO B | 26 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 102 | 43 | 54 | |
| 5 | CD Villa De Albox | 26 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 90 | 42 | 54 | |
| 6 | CD Huercal B | 26 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 69 | 63 | 41 | |
| 7 | PVO Aguadulce B | 26 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 60 | 63 | 38 | |
| 8 | Velez Rubio CF | 25 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 58 | 69 | 35 | |
| 9 | Berja CF | 26 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 59 | 71 | 35 | |
| 10 | PD Garrucha B | 26 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 88 | 104 | 24 | |
| 11 | CP Almería | 25 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 49 | 73 | 22 | |
| 12 | CD Cantoria | 26 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 | 43 | 96 | 18 | |
| 13 | CD Carboneras ATCO | 26 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 62 | 134 | 16 | |
| 14 | CD Comarca Rio Nacimiento | 26 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 35 | 136 | 6 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| PVO Aguadulce B | 2 | 3 | CD Huercal B |
| CD Villa De Albox | 2 | 3 | ADP Parador |
| CD Cantoria | 3 | 3 | PD Garrucha B |
| CDC Zapillo ATCO | 5 | 1 | CD Comarca Del Marmol B |
| UCD La Cañada ATCO B | 9 | 1 | CD Carboneras ATCO |
| Berja CF | 3 | 0 | Velez Rubio CF |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 3 | 7 | CP Almería |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Huercal B | 9 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| ADP Parador | 7 | 1 | PVO Aguadulce B |
| PD Garrucha B | 2 | 15 | CD Villa De Albox |
| CD Comarca Del Marmol B | 4 | 1 | CD Cantoria |
| CD Carboneras ATCO | 1 | 4 | CDC Zapillo ATCO |
| Velez Rubio CF | 0 | 3 | UCD La Cañada ATCO B |
| CP Almería | 1 | 1 | Berja CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Huercal B | 1 | 0 | ADP Parador |
| PVO Aguadulce B | 2 | 1 | PD Garrucha B |
| CD Villa De Albox | 4 | 2 | CD Comarca Del Marmol B |
| CD Cantoria | 6 | 3 | CD Carboneras ATCO |
| CDC Zapillo ATCO | 7 | 1 | Velez Rubio CF |
| UCD La Cañada ATCO B | 2 | 2 | CP Almería |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 1 | Berja CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ADP Parador | 9 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| PD Garrucha B | 2 | 2 | CD Huercal B |
| CD Comarca Del Marmol B | 5 | 3 | PVO Aguadulce B |
| CD Carboneras ATCO | 2 | 5 | CD Villa De Albox |
| Velez Rubio CF | 2 | 1 | CD Cantoria |
| CP Almería | 1 | 3 | CDC Zapillo ATCO |
| Berja CF | 1 | 7 | UCD La Cañada ATCO B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ADP Parador | 4 | 1 | PD Garrucha B |
| CD Huercal B | 3 | 2 | CD Comarca Del Marmol B |
| PVO Aguadulce B | 3 | 3 | CD Carboneras ATCO |
| CD Villa De Albox | 3 | 1 | Velez Rubio CF |
| CD Cantoria | 3 | 3 | CP Almería |
| CDC Zapillo ATCO | 2 | 1 | Berja CF |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 5 | UCD La Cañada ATCO B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| PD Garrucha B | 5 | 2 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Comarca Del Marmol B | 3 | 2 | ADP Parador |
| CD Carboneras ATCO | 2 | 5 | CD Huercal B |
| Velez Rubio CF | 0 | 0 | PVO Aguadulce B |
| CP Almería | 0 | 3 | CD Villa De Albox |
| Berja CF | 3 | 1 | CD Cantoria |
| UCD La Cañada ATCO B | 4 | 2 | CDC Zapillo ATCO |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| PD Garrucha B | 1 | 9 | CD Comarca Del Marmol B |
| ADP Parador | 11 | 0 | CD Carboneras ATCO |
| CD Huercal B | 2 | 2 | Velez Rubio CF |
| PVO Aguadulce B | 1 | 4 | CP Almería |
| CD Villa De Albox | 0 | 3 | Berja CF |
| CD Cantoria | 2 | 2 | UCD La Cañada ATCO B |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 1 | CDC Zapillo ATCO |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Del Marmol B | 8 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Carboneras ATCO | 2 | 1 | PD Garrucha B |
| Velez Rubio CF | 2 | 3 | ADP Parador |
| CP Almería | 1 | 1 | CD Huercal B |
| Berja CF | 2 | 1 | PVO Aguadulce B |
| UCD La Cañada ATCO B | 3 | 3 | CD Villa De Albox |
| CDC Zapillo ATCO | 10 | 2 | CD Cantoria |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Del Marmol B | 13 | 0 | CD Carboneras ATCO |
| PD Garrucha B | 1 | 3 | Velez Rubio CF |
| ADP Parador | 2 | 0 | CP Almería |
| CD Huercal B | 3 | 1 | Berja CF |
| PVO Aguadulce B | 2 | 0 | UCD La Cañada ATCO B |
| CD Villa De Albox | 3 | 1 | CDC Zapillo ATCO |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 3 | 2 | CD Cantoria |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Carboneras ATCO | 6 | 3 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Velez Rubio CF | 2 | 5 | CD Comarca Del Marmol B |
| CP Almería | 3 | 2 | PD Garrucha B |
| Berja CF | 0 | 5 | ADP Parador |
| UCD La Cañada ATCO B | 3 | 2 | CD Huercal B |
| CDC Zapillo ATCO | 4 | 2 | PVO Aguadulce B |
| CD Cantoria | 1 | 3 | CD Villa De Albox |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Carboneras ATCO | 2 | 7 | Velez Rubio CF |
| CD Comarca Del Marmol B | 5 | 3 | CP Almería |
| PD Garrucha B | 3 | 3 | Berja CF |
| ADP Parador | 2 | 2 | UCD La Cañada ATCO B |
| CD Huercal B | 4 | 5 | CDC Zapillo ATCO |
| PVO Aguadulce B | 2 | 2 | CD Cantoria |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 4 | 8 | CD Villa De Albox |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 6 | Velez Rubio CF |
| CP Almería | 3 | 2 | CD Carboneras ATCO |
| Berja CF | 4 | 1 | CD Comarca Del Marmol B |
| UCD La Cañada ATCO B | 7 | 1 | PD Garrucha B |
| CDC Zapillo ATCO | 1 | 1 | ADP Parador |
| CD Cantoria | 1 | 0 | CD Huercal B |
| CD Villa De Albox | 4 | 0 | PVO Aguadulce B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Carboneras ATCO | 3 | 5 | Berja CF |
| CD Comarca Del Marmol B | 5 | 2 | UCD La Cañada ATCO B |
| PD Garrucha B | 1 | 5 | CDC Zapillo ATCO |
| ADP Parador | 5 | 0 | CD Cantoria |
| CD Huercal B | 3 | 2 | CD Villa De Albox |
| PVO Aguadulce B | 4 | 2 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Huercal B | 6 | 3 | PVO Aguadulce B |
| ADP Parador | 3 | 0 | CD Villa De Albox |
| PD Garrucha B | 9 | 0 | CD Cantoria |
| CD Comarca Del Marmol B | 3 | 1 | CDC Zapillo ATCO |
| CD Carboneras ATCO | 4 | 6 | UCD La Cañada ATCO B |
| Velez Rubio CF | 4 | 2 | Berja CF |
| CP Almería | 2 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 4 | CD Huercal B |
| PVO Aguadulce B | 0 | 2 | ADP Parador |
| CD Villa De Albox | 7 | 1 | PD Garrucha B |
| CD Cantoria | 1 | 4 | CD Comarca Del Marmol B |
| CDC Zapillo ATCO | 9 | 0 | CD Carboneras ATCO |
| UCD La Cañada ATCO B | 8 | 1 | Velez Rubio CF |
| Berja CF | 3 | 2 | CP Almería |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ADP Parador | 3 | 1 | CD Huercal B |
| PD Garrucha B | 4 | 5 | PVO Aguadulce B |
| CD Comarca Del Marmol B | 3 | 2 | CD Villa De Albox |
| CD Carboneras ATCO | 3 | 1 | CD Cantoria |
| Velez Rubio CF | 1 | 3 | CDC Zapillo ATCO |
| CP Almería | 1 | 5 | UCD La Cañada ATCO B |
| Berja CF | 8 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 4 | ADP Parador |
| CD Huercal B | 4 | 1 | PD Garrucha B |
| PVO Aguadulce B | 1 | 5 | CD Comarca Del Marmol B |
| CD Villa De Albox | 3 | 0 | CD Carboneras ATCO |
| CD Cantoria | 0 | 3 | Velez Rubio CF |
| CDC Zapillo ATCO | 5 | 0 | CP Almería |
| UCD La Cañada ATCO B | 3 | 2 | Berja CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| PD Garrucha B | 2 | 3 | ADP Parador |
| CD Comarca Del Marmol B | 6 | 3 | CD Huercal B |
| CD Carboneras ATCO | 2 | 7 | PVO Aguadulce B |
| Velez Rubio CF | 4 | 2 | CD Villa De Albox |
| CP Almería | 5 | 0 | CD Cantoria |
| Berja CF | 1 | 4 | CDC Zapillo ATCO |
| UCD La Cañada ATCO B | 6 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 9 | PD Garrucha B |
| ADP Parador | 0 | 2 | CD Comarca Del Marmol B |
| CD Huercal B | 4 | 3 | CD Carboneras ATCO |
| PVO Aguadulce B | 3 | 2 | Velez Rubio CF |
| CD Villa De Albox | 4 | 2 | CP Almería |
| CD Cantoria | 5 | 2 | Berja CF |
| CDC Zapillo ATCO | 2 | 2 | UCD La Cañada ATCO B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Del Marmol B | 7 | 6 | PD Garrucha B |
| CD Carboneras ATCO | 4 | 5 | ADP Parador |
| Velez Rubio CF | 5 | 0 | CD Huercal B |
| CP Almería | 1 | 3 | PVO Aguadulce B |
| Berja CF | 0 | 1 | CD Villa De Albox |
| UCD La Cañada ATCO B | 7 | 0 | CD Cantoria |
| CDC Zapillo ATCO | 9 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 1 | 5 | CD Comarca Del Marmol B |
| PD Garrucha B | 7 | 6 | CD Carboneras ATCO |
| ADP Parador | 3 | 0 | Velez Rubio CF |
| CD Huercal B | 2 | 0 | CP Almería |
| PVO Aguadulce B | 4 | 0 | Berja CF |
| CD Villa De Albox | 2 | 1 | UCD La Cañada ATCO B |
| CD Cantoria | 1 | 7 | CDC Zapillo ATCO |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Carboneras ATCO | 1 | 7 | CD Comarca Del Marmol B |
| Velez Rubio CF | 0 | 7 | PD Garrucha B |
| CP Almería | 1 | 2 | ADP Parador |
| Berja CF | 5 | 3 | CD Huercal B |
| UCD La Cañada ATCO B | 1 | 3 | PVO Aguadulce B |
| CDC Zapillo ATCO | 1 | 1 | CD Villa De Albox |
| CD Cantoria | 5 | 3 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 4 | CD Carboneras ATCO |
| CD Comarca Del Marmol B | 5 | 2 | Velez Rubio CF |
| PD Garrucha B | 8 | 0 | CP Almería |
| ADP Parador | 4 | 1 | Berja CF |
| CD Huercal B | 1 | 1 | UCD La Cañada ATCO B |
| PVO Aguadulce B | 1 | 1 | CDC Zapillo ATCO |
| CD Villa De Albox | 4 | 1 | CD Cantoria |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Velez Rubio CF | 2 | 1 | CD Carboneras ATCO |
| CP Almería | 2 | 4 | CD Comarca Del Marmol B |
| Berja CF | 1 | 8 | PD Garrucha B |
| UCD La Cañada ATCO B | 5 | 0 | ADP Parador |
| CDC Zapillo ATCO | 3 | 1 | CD Huercal B |
| CD Cantoria | 1 | 3 | PVO Aguadulce B |
| CD Villa De Albox | 3 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Velez Rubio CF | 3 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Carboneras ATCO | 4 | 2 | CP Almería |
| CD Comarca Del Marmol B | 3 | 2 | Berja CF |
| PD Garrucha B | 2 | 6 | UCD La Cañada ATCO B |
| ADP Parador | 0 | 3 | CDC Zapillo ATCO |
| CD Huercal B | 2 | 2 | CD Cantoria |
| PVO Aguadulce B | 1 | 1 | CD Villa De Albox |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CP Almería | 3 | 5 | Velez Rubio CF |
| Berja CF | 4 | 3 | CD Carboneras ATCO |
| UCD La Cañada ATCO B | 2 | 0 | CD Comarca Del Marmol B |
| CDC Zapillo ATCO | 3 | 0 | PD Garrucha B |
| CD Cantoria | 1 | 1 | ADP Parador |
| CD Villa De Albox | 5 | 0 | CD Huercal B |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 3 | PVO Aguadulce B |
2014-10-25
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Local : Leo , Javi , Cristian Jurado , Joaquín , Ivan , Antonio , Antonio Olea , Carpin , David , Toto , Victor
Visitante :
David Renard , Antonio , Juanfran , David , Alex , Jose Carlos , David Martinez , Jose Antonio , Julian , Roque , Javi (64min) Angel
árbitro :
Crónica :
2015-01-24
Local : Leo , Javi , Cristian , Salva , Joaquín , Ivan , Toto , David Tamayo , Antonio , Victor
Visitante :
Juan Carlos , Gonzalo (68min) Juan Antonio , Francisco , Jake , Jose , Merlos (57min) Ayoub , Pedro Jesus , Antonio (45min) Diego Campos , Diego , Luc , David
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-01
Local : Olaru , Javi , David Tamayo , Joaquín , Salva , Antonio , Ivan (55min) 96 , Toto , Carpin , Cristian , Victor
Visitante :
Antonio , Juanma (50min) Juanmi , Jose Ignacio (50min) Miguel Angel , Akram (65min) Jeremy , Pablo , Alvaro , Felipe , Jose Antonio , Felix (70min) Miguel , Pascual , Roberto
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-07
Local : Olaru , Cristian , Javi , Salva , Joaquín , Antonio , Ivan , Alberto , Toto , Leo , Victor
Visitante :
Alvaro Gomez , Mario , Adrian (58min) David , Javi , Jose Antonio (65min) Cristian , Javi Morales , Juan Pau (69min) Pedro Antonio , Jesus (68min) Pedro , Franco Cataneo , Juan Luis , Alvaro (60min) Antonio
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-15
Local : Olaru , Javi (45min) 92 , Kevin , Salva , Alberto , Antonio , Ivan , Toto , David Tamayo , Leo , Victor
Visitante :
Alvaro (70min) Jose Maria , Jose Manuel , Juanma , Esteban , Nicolas (77min) Tomas , Ayoub (60min) Antonio Manuel , Ramon (64min) Jose Martinez , Jose , Alvaro Manuel , Yassine , Jose Jimenez
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Local : Olaru , Alberto , Javi , Joaquín , Salva , Antonio , David Tamayo , Toto , Kevin , Leo , Cristian
Visitante :
Samuel , David , Mohamed , Juanma , Ivan , Jose , Victor Manuel , Alberto (67min) Jose Jesus , Victor (73min) Abel , Manuel (57min) Carlos , Marouan
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-14
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-11
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-17
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-05-16
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-05-23
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-10-11
Local : David Tamayo , Tano , Cristian , Salva , Rafa , Antoñito , Antonio Olea , Carpin , Toto , Joaquín , Victor
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-10-19
Local : David Tamayo , Cristian (32min) 94 , David (32min) 91 , Rafa , Salva , Antoñito (62min) 82 , Carpin , Toto , Joaquín (64min) 96 , Antonio Olea (62min) 90 , Victor
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro :
Crónica :
2015-12-19
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.