
Portero
1

Delantero
10

Mediocentro
11

Central
12

Mediocentro
14

Delantero
15

Interior izquierdo
16

Mediocentro
18

Lateral izquierdo
19

Lateral derecho
2

Lateral derecho
20

Delantero
21

Mediocentro
22

Interior izquierdo
23

Central
24

Delantero
25

Interior derecho
26

Lateral izquierdo
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Delantero
9

Entrenador

Delegado

Medico
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Comarca Del Marmol | 36 | 15 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 94 | 38 | 83 | |
| 2 | CD Adra Milenaria | 36 | 14 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 120 | 54 | 82 | |
| 3 | UCD La Cañada Atco | 36 | 12 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 110 | 48 | 77 | |
| 4 | Atco Benahadux | 36 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 89 | 45 | 76 | |
| 5 | Deportivo Ahumada | 36 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 82 | 59 | 66 | |
| 6 | Plus Ultra CF | 36 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 97 | 58 | 64 | |
| 7 | CD Cantoria | 36 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 94 | 68 | 62 | |
| 8 | CP Almería | 36 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 79 | 60 | 56 | |
| 9 | PD Garrucha | 36 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 79 | 73 | 54 | |
| 10 | CD Villa De Albox | 36 | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 77 | 81 | 54 | |
| 11 | Berja CF | 36 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 53 | 52 | 45 | |
| 12 | CD Carboneras Atco | 36 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 49 | 67 | 44 | |
| 13 | Los Gallardos AD | 36 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 59 | 82 | 40 | |
| 14 | CD Viator | 36 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | 58 | 72 | 39 | |
| 15 | ADP Parador Roquetas | 36 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 51 | 69 | 37 | |
| 16 | Las Norias CF | 36 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 13 | 57 | 98 | 35 | |
| 17 | Pov Aguadulce | 36 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 12 | 57 | 88 | 34 | |
| 18 | Atco Bellavista | 36 | 3 | 2 | 13 | 0 | 3 | 15 | 46 | 128 | 14 | |
| 19 | CD Comarca Rio Nacimiento | 36 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 17 | 44 | 155 | 8 | |
| 20 | CD Español Del Alquian B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| PD Garrucha | 4 | 1 | Plus Ultra CF |
| CP Almería | 3 | 4 | CD Cantoria |
| CD Villa De Albox | 4 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| ADP Parador Roquetas | 1 | 0 | Pov Aguadulce |
| Las Norias CF | 1 | 0 | Deportivo Ahumada |
| CD Viator | 1 | 2 | CD Carboneras Atco |
| Atco Benahadux | 6 | 0 | Los Gallardos AD |
| UCD La Cañada Atco | 1 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| Atco Bellavista | 0 | 2 | Berja CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Plus Ultra CF | 3 | 5 | CD Adra Milenaria |
| CD Cantoria | 1 | 0 | PD Garrucha |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 1 | 5 | CP Almería |
| Pov Aguadulce | 1 | 1 | CD Villa De Albox |
| Deportivo Ahumada | 2 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| CD Carboneras Atco | 2 | 4 | Las Norias CF |
| Los Gallardos AD | 1 | 1 | CD Viator |
| CD Comarca Del Marmol | 0 | 2 | Atco Benahadux |
| Berja CF | 3 | 0 | UCD La Cañada Atco |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Adra Milenaria | 6 | 3 | CD Cantoria |
| PD Garrucha | 1 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CP Almería | 2 | 2 | Pov Aguadulce |
| CD Villa De Albox | 2 | 0 | Deportivo Ahumada |
| ADP Parador Roquetas | 0 | 3 | CD Carboneras Atco |
| Las Norias CF | 1 | 0 | Los Gallardos AD |
| CD Viator | 0 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| Atco Benahadux | 3 | 0 | Berja CF |
| Atco Bellavista | 0 | 2 | UCD La Cañada Atco |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Plus Ultra CF | 5 | 2 | Atco Bellavista |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 2 | CD Adra Milenaria |
| Pov Aguadulce | 1 | 4 | PD Garrucha |
| Deportivo Ahumada | 1 | 2 | CP Almería |
| CD Carboneras Atco | 0 | 0 | CD Villa De Albox |
| Los Gallardos AD | 0 | 0 | ADP Parador Roquetas |
| CD Comarca Del Marmol | 6 | 2 | Las Norias CF |
| Berja CF | 6 | 0 | CD Viator |
| UCD La Cañada Atco | 1 | 1 | Atco Benahadux |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Plus Ultra CF | 1 | 2 | CD Cantoria |
| CD Adra Milenaria | 2 | 1 | Pov Aguadulce |
| PD Garrucha | 4 | 2 | Deportivo Ahumada |
| CP Almería | 2 | 1 | CD Carboneras Atco |
| CD Villa De Albox | 2 | 0 | Los Gallardos AD |
| ADP Parador Roquetas | 1 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| Las Norias CF | 3 | 0 | Berja CF |
| CD Viator | 2 | 3 | UCD La Cañada Atco |
| Atco Bellavista | 0 | 3 | Atco Benahadux |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantoria | 4 | 1 | Atco Bellavista |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 3 | 6 | Plus Ultra CF |
| Deportivo Ahumada | 1 | 2 | CD Adra Milenaria |
| CD Carboneras Atco | 2 | 2 | PD Garrucha |
| Los Gallardos AD | 0 | 0 | CP Almería |
| CD Comarca Del Marmol | 1 | 1 | CD Villa De Albox |
| Berja CF | 1 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| UCD La Cañada Atco | 1 | 3 | Las Norias CF |
| Atco Benahadux | 2 | 2 | CD Viator |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantoria | 7 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Plus Ultra CF | 2 | 0 | Pov Aguadulce |
| CD Adra Milenaria | 3 | 0 | CD Carboneras Atco |
| PD Garrucha | 2 | 1 | Los Gallardos AD |
| CP Almería | 1 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| CD Villa De Albox | 2 | 3 | Berja CF |
| ADP Parador Roquetas | 1 | 5 | UCD La Cañada Atco |
| Las Norias CF | 0 | 3 | Atco Benahadux |
| Atco Bellavista | 1 | 2 | CD Viator |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 4 | 4 | Atco Bellavista |
| Pov Aguadulce | 3 | 1 | CD Cantoria |
| Deportivo Ahumada | 2 | 1 | Plus Ultra CF |
| Los Gallardos AD | 3 | 3 | CD Adra Milenaria |
| CD Comarca Del Marmol | 3 | 1 | PD Garrucha |
| Berja CF | 1 | 1 | CP Almería |
| UCD La Cañada Atco | 5 | 0 | CD Villa De Albox |
| Atco Benahadux | 4 | 0 | ADP Parador Roquetas |
| CD Viator | 2 | 1 | Las Norias CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 3 | 3 | Pov Aguadulce |
| CD Cantoria | 1 | 2 | Deportivo Ahumada |
| Plus Ultra CF | 1 | 0 | CD Carboneras Atco |
| CD Adra Milenaria | 3 | 4 | CD Comarca Del Marmol |
| PD Garrucha | 1 | 0 | Berja CF |
| CP Almería | 0 | 2 | UCD La Cañada Atco |
| CD Villa De Albox | 0 | 0 | Atco Benahadux |
| ADP Parador Roquetas | 2 | 0 | CD Viator |
| Atco Bellavista | 1 | 3 | Las Norias CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Pov Aguadulce | 2 | 2 | Atco Bellavista |
| Deportivo Ahumada | 2 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Carboneras Atco | 1 | 3 | CD Cantoria |
| Los Gallardos AD | 2 | 1 | Plus Ultra CF |
| Berja CF | 0 | 2 | CD Adra Milenaria |
| UCD La Cañada Atco | 3 | 1 | PD Garrucha |
| Atco Benahadux | 2 | 1 | CP Almería |
| CD Viator | 3 | 3 | CD Villa De Albox |
| Las Norias CF | 1 | 0 | ADP Parador Roquetas |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Pov Aguadulce | 1 | 2 | Deportivo Ahumada |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 4 | 5 | CD Carboneras Atco |
| CD Cantoria | 4 | 4 | Los Gallardos AD |
| Plus Ultra CF | 1 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| CD Adra Milenaria | 1 | 2 | UCD La Cañada Atco |
| PD Garrucha | 1 | 1 | Atco Benahadux |
| CP Almería | 2 | 0 | CD Viator |
| CD Villa De Albox | 5 | 2 | Las Norias CF |
| Atco Bellavista | 0 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo Ahumada | 3 | 0 | Atco Bellavista |
| CD Carboneras Atco | 3 | 1 | Pov Aguadulce |
| Los Gallardos AD | 2 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Comarca Del Marmol | 4 | 1 | CD Cantoria |
| Berja CF | 0 | 3 | Plus Ultra CF |
| Atco Benahadux | 5 | 1 | CD Adra Milenaria |
| CD Viator | 4 | 1 | PD Garrucha |
| Las Norias CF | 0 | 1 | CP Almería |
| ADP Parador Roquetas | 1 | 1 | CD Villa De Albox |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo Ahumada | 2 | 1 | CD Carboneras Atco |
| Pov Aguadulce | 1 | 3 | Los Gallardos AD |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 5 | CD Comarca Del Marmol |
| CD Cantoria | 3 | 1 | Berja CF |
| Plus Ultra CF | 3 | 1 | UCD La Cañada Atco |
| CD Adra Milenaria | 4 | 1 | CD Viator |
| PD Garrucha | 7 | 2 | Las Norias CF |
| CP Almería | 3 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| Atco Bellavista | 0 | 2 | CD Villa De Albox |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Carboneras Atco | 2 | 0 | Atco Bellavista |
| Los Gallardos AD | 1 | 3 | Deportivo Ahumada |
| CD Comarca Del Marmol | 3 | 0 | Pov Aguadulce |
| Berja CF | 0 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| UCD La Cañada Atco | 2 | 1 | CD Cantoria |
| Atco Benahadux | 0 | 2 | Plus Ultra CF |
| Las Norias CF | 1 | 5 | CD Adra Milenaria |
| ADP Parador Roquetas | 6 | 1 | PD Garrucha |
| CD Villa De Albox | 1 | 0 | CP Almería |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Carboneras Atco | 2 | 3 | Los Gallardos AD |
| Deportivo Ahumada | 3 | 2 | CD Comarca Del Marmol |
| Pov Aguadulce | 1 | 2 | Berja CF |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 5 | UCD La Cañada Atco |
| CD Cantoria | 1 | 2 | Atco Benahadux |
| Plus Ultra CF | 1 | 4 | CD Viator |
| CD Adra Milenaria | 1 | 0 | ADP Parador Roquetas |
| PD Garrucha | 1 | 4 | CD Villa De Albox |
| Atco Bellavista | 0 | 2 | CP Almería |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Los Gallardos AD | 2 | 1 | Atco Bellavista |
| CD Comarca Del Marmol | 2 | 1 | CD Carboneras Atco |
| Berja CF | 1 | 0 | Deportivo Ahumada |
| UCD La Cañada Atco | 9 | 1 | Pov Aguadulce |
| Atco Benahadux | 3 | 2 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Viator | 4 | 2 | CD Cantoria |
| Las Norias CF | 1 | 2 | Plus Ultra CF |
| CD Villa De Albox | 1 | 0 | CD Adra Milenaria |
| CP Almería | 1 | 0 | PD Garrucha |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Los Gallardos AD | 0 | 2 | CD Comarca Del Marmol |
| CD Carboneras Atco | 1 | 0 | Berja CF |
| Deportivo Ahumada | 2 | 2 | UCD La Cañada Atco |
| Pov Aguadulce | 0 | 0 | Atco Benahadux |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 1 | 4 | CD Viator |
| CD Cantoria | 5 | 1 | Las Norias CF |
| Plus Ultra CF | 1 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| CD Adra Milenaria | 4 | 1 | CP Almería |
| Atco Bellavista | 0 | 0 | PD Garrucha |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 0 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| Berja CF | 1 | 1 | Los Gallardos AD |
| UCD La Cañada Atco | 3 | 0 | CD Carboneras Atco |
| Atco Benahadux | 2 | 2 | Deportivo Ahumada |
| CD Viator | 1 | 2 | Pov Aguadulce |
| Las Norias CF | 4 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| ADP Parador Roquetas | 2 | 3 | CD Cantoria |
| CD Villa De Albox | 2 | 1 | Plus Ultra CF |
| PD Garrucha | 2 | 4 | CD Adra Milenaria |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Del Marmol | 3 | 1 | Berja CF |
| Los Gallardos AD | 1 | 6 | UCD La Cañada Atco |
| CD Carboneras Atco | 2 | 1 | Atco Benahadux |
| Deportivo Ahumada | 2 | 1 | CD Viator |
| Pov Aguadulce | 2 | 2 | Las Norias CF |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 0 | ADP Parador Roquetas |
| CD Cantoria | 1 | 1 | CD Villa De Albox |
| Plus Ultra CF | 3 | 1 | CP Almería |
| CD Adra Milenaria | 5 | 0 | Atco Bellavista |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Plus Ultra CF | 4 | 1 | PD Garrucha |
| CD Cantoria | 3 | 2 | CP Almería |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 4 | CD Villa De Albox |
| Pov Aguadulce | 2 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| Deportivo Ahumada | 4 | 2 | Las Norias CF |
| CD Carboneras Atco | 2 | 0 | CD Viator |
| Los Gallardos AD | 4 | 1 | Atco Benahadux |
| CD Comarca Del Marmol | 3 | 1 | UCD La Cañada Atco |
| Berja CF | 3 | 1 | Atco Bellavista |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Adra Milenaria | 0 | 1 | Plus Ultra CF |
| PD Garrucha | 5 | 3 | CD Cantoria |
| CP Almería | 10 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Villa De Albox | 3 | 2 | Pov Aguadulce |
| ADP Parador Roquetas | 2 | 3 | Deportivo Ahumada |
| Las Norias CF | 1 | 2 | CD Carboneras Atco |
| CD Viator | 1 | 1 | Los Gallardos AD |
| Atco Benahadux | 3 | 2 | CD Comarca Del Marmol |
| UCD La Cañada Atco | 1 | 2 | Berja CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantoria | 4 | 4 | CD Adra Milenaria |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 1 | 6 | PD Garrucha |
| Pov Aguadulce | 0 | 1 | CP Almería |
| Deportivo Ahumada | 3 | 0 | CD Villa De Albox |
| CD Carboneras Atco | 2 | 0 | ADP Parador Roquetas |
| Los Gallardos AD | 4 | 3 | Las Norias CF |
| CD Comarca Del Marmol | 1 | 0 | CD Viator |
| Berja CF | 1 | 2 | Atco Benahadux |
| UCD La Cañada Atco | 4 | 0 | Atco Bellavista |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 2 | 8 | Plus Ultra CF |
| CD Adra Milenaria | 7 | 4 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| PD Garrucha | 6 | 1 | Pov Aguadulce |
| CP Almería | 2 | 3 | Deportivo Ahumada |
| CD Villa De Albox | 3 | 1 | CD Carboneras Atco |
| ADP Parador Roquetas | 3 | 1 | Los Gallardos AD |
| Las Norias CF | 1 | 3 | CD Comarca Del Marmol |
| CD Viator | 1 | 1 | Berja CF |
| Atco Benahadux | 2 | 1 | UCD La Cañada Atco |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantoria | 2 | 1 | Plus Ultra CF |
| Pov Aguadulce | 0 | 3 | CD Adra Milenaria |
| Deportivo Ahumada | 3 | 0 | PD Garrucha |
| CD Carboneras Atco | 3 | 2 | CP Almería |
| Los Gallardos AD | 3 | 3 | CD Villa De Albox |
| CD Comarca Del Marmol | 2 | 0 | ADP Parador Roquetas |
| Berja CF | 4 | 0 | Las Norias CF |
| UCD La Cañada Atco | 5 | 0 | CD Viator |
| Atco Benahadux | 5 | 2 | Atco Bellavista |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 3 | 3 | CD Cantoria |
| Plus Ultra CF | 13 | 2 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Adra Milenaria | 5 | 1 | Deportivo Ahumada |
| PD Garrucha | 3 | 0 | CD Carboneras Atco |
| CP Almería | 4 | 3 | Los Gallardos AD |
| CD Villa De Albox | 2 | 5 | CD Comarca Del Marmol |
| ADP Parador Roquetas | 1 | 1 | Berja CF |
| Las Norias CF | 2 | 3 | UCD La Cañada Atco |
| CD Viator | 1 | 0 | Atco Benahadux |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 2 | CD Cantoria |
| Pov Aguadulce | 2 | 0 | Plus Ultra CF |
| CD Carboneras Atco | 3 | 2 | CD Adra Milenaria |
| Los Gallardos AD | 2 | 5 | PD Garrucha |
| CD Comarca Del Marmol | 2 | 1 | CP Almería |
| Berja CF | 3 | 1 | CD Villa De Albox |
| UCD La Cañada Atco | 5 | 2 | ADP Parador Roquetas |
| Atco Benahadux | 1 | 0 | Las Norias CF |
| CD Viator | 3 | 3 | Atco Bellavista |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 3 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Cantoria | 8 | 0 | Pov Aguadulce |
| Plus Ultra CF | 2 | 1 | Deportivo Ahumada |
| CD Adra Milenaria | 1 | 1 | Los Gallardos AD |
| PD Garrucha | 0 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| CP Almería | 5 | 2 | Berja CF |
| CD Villa De Albox | 2 | 4 | UCD La Cañada Atco |
| ADP Parador Roquetas | 2 | 4 | Atco Benahadux |
| Las Norias CF | 5 | 1 | CD Viator |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Pov Aguadulce | 9 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Deportivo Ahumada | 4 | 1 | CD Cantoria |
| CD Carboneras Atco | 2 | 2 | Plus Ultra CF |
| CD Comarca Del Marmol | 1 | 1 | CD Adra Milenaria |
| Berja CF | 2 | 3 | PD Garrucha |
| UCD La Cañada Atco | 3 | 3 | CP Almería |
| Atco Benahadux | 2 | 2 | CD Villa De Albox |
| CD Viator | 3 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| Las Norias CF | 4 | 0 | Atco Bellavista |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 1 | 2 | Pov Aguadulce |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 1 | 5 | Deportivo Ahumada |
| CD Cantoria | 1 | 1 | CD Carboneras Atco |
| Plus Ultra CF | 2 | 1 | Los Gallardos AD |
| CD Adra Milenaria | 1 | 0 | Berja CF |
| PD Garrucha | 0 | 6 | UCD La Cañada Atco |
| CP Almería | 2 | 3 | Atco Benahadux |
| CD Villa De Albox | 5 | 2 | CD Viator |
| ADP Parador Roquetas | 1 | 0 | Las Norias CF |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo Ahumada | 2 | 2 | Pov Aguadulce |
| CD Carboneras Atco | 2 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Los Gallardos AD | 2 | 3 | CD Cantoria |
| CD Comarca Del Marmol | 2 | 1 | Plus Ultra CF |
| UCD La Cañada Atco | 2 | 3 | CD Adra Milenaria |
| Atco Benahadux | 3 | 2 | PD Garrucha |
| CD Viator | 3 | 2 | CP Almería |
| Las Norias CF | 3 | 2 | CD Villa De Albox |
| ADP Parador Roquetas | 4 | 1 | Atco Bellavista |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 2 | 6 | Deportivo Ahumada |
| Pov Aguadulce | 4 | 1 | CD Carboneras Atco |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 5 | Los Gallardos AD |
| CD Cantoria | 0 | 0 | CD Comarca Del Marmol |
| Plus Ultra CF | 1 | 1 | Berja CF |
| CD Adra Milenaria | 2 | 0 | Atco Benahadux |
| PD Garrucha | 1 | 0 | CD Viator |
| CP Almería | 2 | 1 | Las Norias CF |
| CD Villa De Albox | 2 | 4 | ADP Parador Roquetas |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Carboneras Atco | 0 | 2 | Deportivo Ahumada |
| Los Gallardos AD | 3 | 1 | Pov Aguadulce |
| CD Comarca Del Marmol | 9 | 1 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Berja CF | 1 | 2 | CD Cantoria |
| UCD La Cañada Atco | 3 | 0 | Plus Ultra CF |
| CD Viator | 2 | 3 | CD Adra Milenaria |
| Las Norias CF | 1 | 4 | PD Garrucha |
| ADP Parador Roquetas | 0 | 3 | CP Almería |
| CD Villa De Albox | 9 | 3 | Atco Bellavista |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 2 | 1 | CD Carboneras Atco |
| Deportivo Ahumada | 4 | 1 | Los Gallardos AD |
| Pov Aguadulce | 1 | 2 | CD Comarca Del Marmol |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 1 | 1 | Berja CF |
| CD Cantoria | 1 | 1 | UCD La Cañada Atco |
| Plus Ultra CF | 3 | 2 | Atco Benahadux |
| CD Adra Milenaria | 6 | 1 | Las Norias CF |
| PD Garrucha | 4 | 1 | ADP Parador Roquetas |
| CP Almería | 2 | 1 | CD Villa De Albox |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Los Gallardos AD | 0 | 0 | CD Carboneras Atco |
| CD Comarca Del Marmol | 3 | 1 | Deportivo Ahumada |
| Berja CF | 3 | 1 | Pov Aguadulce |
| UCD La Cañada Atco | 4 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Atco Benahadux | 2 | 1 | CD Cantoria |
| CD Viator | 0 | 1 | Plus Ultra CF |
| ADP Parador Roquetas | 2 | 5 | CD Adra Milenaria |
| CD Villa De Albox | 2 | 1 | PD Garrucha |
| CP Almería | 6 | 3 | Atco Bellavista |
| Jornada 35 | |||
|---|---|---|---|
| Atco Bellavista | 4 | 1 | Los Gallardos AD |
| CD Carboneras Atco | 0 | 2 | CD Comarca Del Marmol |
| Deportivo Ahumada | 3 | 1 | Berja CF |
| Pov Aguadulce | 1 | 3 | UCD La Cañada Atco |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 1 | 5 | Atco Benahadux |
| CD Cantoria | 1 | 0 | CD Viator |
| Plus Ultra CF | 12 | 1 | Las Norias CF |
| CD Adra Milenaria | 8 | 2 | CD Villa De Albox |
| PD Garrucha | 0 | 2 | CP Almería |
| Jornada 36 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Del Marmol | 3 | 0 | Los Gallardos AD |
| Berja CF | 3 | 0 | CD Carboneras Atco |
| UCD La Cañada Atco | 4 | 3 | Deportivo Ahumada |
| Atco Benahadux | 8 | 2 | Pov Aguadulce |
| CD Viator | 6 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Las Norias CF | 0 | 3 | CD Cantoria |
| ADP Parador Roquetas | 4 | 0 | Plus Ultra CF |
| CP Almería | 1 | 4 | CD Adra Milenaria |
| PD Garrucha | 4 | 1 | Atco Bellavista |
| Jornada 37 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Del Marmol | 11 | 3 | Atco Bellavista |
| Los Gallardos AD | 2 | 1 | Berja CF |
| CD Carboneras Atco | 0 | 3 | UCD La Cañada Atco |
| Deportivo Ahumada | 1 | 2 | Atco Benahadux |
| Pov Aguadulce | 1 | 0 | CD Viator |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 0 | Las Norias CF |
| CD Cantoria | 2 | 2 | ADP Parador Roquetas |
| Plus Ultra CF | 6 | 0 | CD Villa De Albox |
| CD Adra Milenaria | 4 | 1 | PD Garrucha |
| Jornada 38 | |||
|---|---|---|---|
| Berja CF | 1 | 1 | CD Comarca Del Marmol |
| UCD La Cañada Atco | 4 | 1 | Los Gallardos AD |
| Atco Benahadux | 4 | 1 | CD Carboneras Atco |
| CD Viator | 3 | 2 | Deportivo Ahumada |
| Las Norias CF | 0 | 4 | Pov Aguadulce |
| ADP Parador Roquetas | 2 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| CD Villa De Albox | 2 | 7 | CD Cantoria |
| CP Almería | 1 | 2 | Plus Ultra CF |
| Atco Bellavista | 0 | 8 | CD Adra Milenaria |
2013-10-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-10-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-03
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-01
Local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-06
Local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-23
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-02
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-16
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-16
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-23
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-06-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-06-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-06-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-06-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-04
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-26
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.