
Portero
1

Mediocentro
10

Mediocentro
11

Mediocentro
12

Mediocentro
15

Lateral derecho
16

Interior derecho
17

Mediocentro
18

Lateral derecho
2

Interior derecho
20

Mediocentro
21

Interior izquierdo
22

Mediocentro
23

Central
25

Lateral izquierdo
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Mediocentro
7

Delantero
8

Delantero
9

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Comarca Rio Nacimiento | 17 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 61 | 37 | 40 | |
| 2 | AD Fiñana | 17 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 44 | 26 | 35 | |
| 3 | Alquife CF | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 41 | 31 | 30 | |
| 4 | Cogollos CF | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 48 | 50 | 22 | |
| 5 | Graena CF | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 48 | 52 | 21 | |
| 6 | La Calahorra CF | 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 40 | 43 | 20 | |
| 7 | Atletico Abrucena | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 45 | 50 | 19 | |
| 8 | Purullena PD | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | 17 | |
| 9 | UD Lanteira | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 16 | |
| 10 | Jérez CF | 17 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 30 | 53 | 15 | |
| 11 | Darro CF | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 35 | 6 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Comarca Rio Nacimiento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 2 | Fiñana CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | Jérez CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | CD Cogollos | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 5 | 0 | CD Cogollos |
| Fiñana CF | 3 | 0 | Jérez CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cogollos | 0 | 0 | Fiñana CF |
| Jérez CF | 0 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 3 | 2 | Fiñana CF |
| CD Cogollos | 0 | 0 | Jérez CF |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD Fiñana | 4 | 1 | Cogollos CF |
| Graena CF | 2 | 0 | Jérez CF |
| UD Lanteira | 0 | 5 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| La Calahorra CF | 4 | 1 | Darro CF |
| Alquife CF | 3 | 1 | Purullena PD |
| descansa | 0 | 0 | Atletico Abrucena |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 3 | La Calahorra CF |
| Jérez CF | 0 | 2 | AD Fiñana |
| Purullena PD | 3 | 3 | Atletico Abrucena |
| Darro CF | 3 | 8 | Graena CF |
| Cogollos CF | 2 | 2 | Alquife CF |
| descansa | 0 | 0 | UD Lanteira |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AD Fiñana | 3 | 0 | Darro CF |
| Purullena PD | 6 | 3 | Cogollos CF |
| Alquife CF | 2 | 3 | Jérez CF |
| Graena CF | 1 | 2 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Atletico Abrucena | 2 | 3 | UD Lanteira |
| descansa | 0 | 0 | La Calahorra CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Darro CF | 3 | 1 | Alquife CF |
| Jérez CF | 0 | 1 | Purullena PD |
| Cogollos CF | 4 | 2 | Atletico Abrucena |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 3 | AD Fiñana |
| UD Lanteira | 0 | 0 | La Calahorra CF |
| descansa | 0 | 0 | Graena CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Cogollos CF | 2 | 1 | Jérez CF |
| Purullena PD | 4 | 3 | Darro CF |
| Graena CF | 2 | 5 | UD Lanteira |
| Atletico Abrucena | 2 | 4 | La Calahorra CF |
| Alquife CF | 1 | 3 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| descansa | 0 | 0 | AD Fiñana |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 5 | 0 | Purullena PD |
| Darro CF | 2 | 4 | Cogollos CF |
| Jérez CF | 0 | 4 | Atletico Abrucena |
| UD Lanteira | 3 | 0 | AD Fiñana |
| La Calahorra CF | 5 | 0 | Graena CF |
| descansa | 0 | 0 | Alquife CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AD Fiñana | 3 | 2 | La Calahorra CF |
| Cogollos CF | 0 | 2 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jérez CF | 4 | 1 | Darro CF |
| Atletico Abrucena | 5 | 3 | Graena CF |
| Alquife CF | 3 | 2 | UD Lanteira |
| descansa | 0 | 0 | Purullena PD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Comarca Rio Nacimiento | 7 | 2 | Jérez CF |
| Darro CF | 4 | 1 | Atletico Abrucena |
| Graena CF | 1 | 3 | AD Fiñana |
| UD Lanteira | 0 | 1 | Purullena PD |
| La Calahorra CF | 0 | 3 | Alquife CF |
| descansa | 0 | 0 | Cogollos CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Cogollos CF | 2 | 1 | UD Lanteira |
| Darro CF | 0 | 3 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Purullena PD | 4 | 1 | La Calahorra CF |
| Alquife CF | 2 | 1 | Graena CF |
| Atletico Abrucena | 1 | 4 | AD Fiñana |
| descansa | 0 | 0 | Jérez CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD Fiñana | 1 | 4 | Alquife CF |
| Graena CF | 4 | 0 | Purullena PD |
| La Calahorra CF | 5 | 3 | Cogollos CF |
| Atletico Abrucena | 5 | 5 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| UD Lanteira | 6 | 3 | Jérez CF |
| descansa | 0 | 0 | Darro CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Jérez CF | 0 | 2 | La Calahorra CF |
| Purullena PD | 3 | 3 | AD Fiñana |
| Darro CF | 0 | 3 | UD Lanteira |
| Cogollos CF | 3 | 4 | Graena CF |
| Alquife CF | 3 | 0 | Atletico Abrucena |
| descansa | 0 | 0 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Cogollos CF | 7 | 3 | AD Fiñana |
| Jérez CF | 4 | 1 | Graena CF |
| Atletico Abrucena | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| La Calahorra CF | 2 | 3 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| AD Fiñana | 3 | 0 | Jérez CF |
| Alquife CF | 3 | 2 | Cogollos CF |
| UD Lanteira | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Jérez CF | 2 | 4 | Alquife CF |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 7 | 6 | Graena CF |
| La Calahorra CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Abrucena | 5 | 0 | Cogollos CF |
| AD Fiñana | 1 | 2 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| Graena CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Jérez CF | 1 | 6 | Cogollos CF |
| La Calahorra CF | 4 | 4 | Atletico Abrucena |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 4 | 3 | Alquife CF |
| AD Fiñana | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Abrucena | 3 | 0 | Jérez CF |
| Graena CF | 6 | 3 | La Calahorra CF |
| Alquife CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| La Calahorra CF | 0 | 1 | AD Fiñana |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 4 | 2 | Cogollos CF |
| Graena CF | 1 | 3 | Atletico Abrucena |
| Purullena PD | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Jérez CF | 5 | 4 | CD Comarca Rio Nacimiento |
| AD Fiñana | 3 | 0 | Graena CF |
| Alquife CF | 2 | 1 | La Calahorra CF |
| Cogollos CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Graena CF | 4 | 3 | Alquife CF |
| AD Fiñana | 6 | 1 | Atletico Abrucena |
| Jérez CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Alquife CF | 1 | 1 | AD Fiñana |
| Cogollos CF | 6 | 1 | La Calahorra CF |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 5 | 3 | Atletico Abrucena |
| Darro CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| La Calahorra CF | 3 | 5 | Jérez CF |
| Graena CF | 4 | 1 | Cogollos CF |
| Atletico Abrucena | 1 | 1 | Alquife CF |
| CD Comarca Rio Nacimiento | 0 | 0 | descansa |
2014-10-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Local : German , Juan , Chacho , Manolillo , Jose , Jaime , Moy , Alex , Ivan , Kiko , Raúl
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-25
Local : German , Moy , Ivan (60min) 31 , Manolillo , Javi , Isma (45min) 19 , Jaime , Francis , Kiko (60min) 38 , Felix , Angel
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Local : German , Chacho , Ivan (55min) 7 , Javi , Raúl , Jaime , Isma , Alex (58min) 29 , Felix , Alberto , Francis
Visitante :
Ruben , Javi (64min) Marcos , Manuel , Juanma , Pedro (50min) Miguel , Emilio , Carlos , Jose Antonio , Vicente , Jesus , Juanjo (62min) Diego
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-01
Local : German , Moy , Chacho , Javi , Raúl , Jaime , Isma , Alberto (68min) 7 , Felix , Francis , Angel
Visitante :
Ruben , Pedro , Joaquin , Fran , Jose (30min) Jesus , Carlos (70min) David , Chema , Fernando , Juanma (70min) Dani , Julio , Miguel (55min) Manolo
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-08
Local : German , Moy , Javi , Jose (70min) 31 , Manolillo , Jaime , Alberto , Ivan , Felix , Francis , Angel
Visitante :
Antonio , Juan Antonio , David , Ivan , Dani , Alex , Sergio (60min) Javi , Pedro , Francisco (60min) Diego , Tony , Jose (68min) Juanfran
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-15
Local : German , Ivan , Javi , Jose (65min) 7 , Manolillo , Jaime , Isma , Chacho (50min) 36 , Felix , Kiko , Angel
Visitante :
Niko , Dani piojo , Dani , Juan (68min) Pito , Joni , Bretones (75min) Carlos , Maki (62min) Paco Pepe , Paquito , Cristian , Silverio (70min) Churro , Jonny
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-22
Local : German , Juan , Chacho , Manolillo , Jose , Jaime , Isma , Ivan , Felix , Kiko , Angel
Visitante :
David , Dani , Juanjo (70min) Antonio , Pablo , Felipe , Diego (55min) Juan Justo , Jose Francisco , Ramon (55min) Pedro , Victor , Miguel , Fran (30min) Chema
árbitro : D.
Crónica :
2015-03-29
Local : German , Moy , Javi (65min) 29 , Manolillo , Raúl , Isma , Jaime , Felix , Ivan (50min) 19 , Francis (65min) 31 , Angel
Visitante :
Ruben , Pedro , Julio (72min) Juanjo , Joaquin , Fernando , Carlos , Juanma (58min) Felipe , Jose Miguel (70min) Adrian , Raul , Jose Antonio (45min) Emilio , Sebas
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-11
Local : German , Moy , Javi , Raúl , Manolillo , Alberto , Isma , Ivan (50min) 34 , Felix , Francis , Angel (30min) 18
Visitante :
Pedro , Ramon , Joaquin , Felipe , Gato , Carlos (65min) Antonio , Dani (60min) Jose Luis , Jesus , Miguel , Diego , Paco
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-26
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Local : Raúl , Moy , Ivan (65min) 31 , Javi , Jose , Isma , Alberto , Kiko (65min) 7 , Felix , Francis , Angel
Visitante :
Juan , Ferre (45min) Torres , Raul , Ejes , Chiski , Juan Gil , Abel , Quini , Vargas , Joya , Javi
árbitro : D.
Crónica :
2015-06-07
Local : Raúl , Moy , Javi (60min) 7 , Manolillo , Juan Antonio (70min) 28 , Jaime (60min) 118 , Isma , Ivan (65min) 31 , Felix , Alberto , Francis (65min) 18
Visitante :
Emilio , Joaquin , Pedro , Victor , Dani , Gato , Juanma , Ismael , Ricardo , Diego , Pablo
árbitro : D.
Crónica :
2015-06-14
Local : Chacho (60min) 28 , Moy , Ivan (65min) 18 , Manolillo , Raúl , Jaime , Isma , Alberto , Felix , Juan Antonio (60min) 30 , Angel
Visitante :
Niko , Paco Pepe (62min) Carlos , Dani , Jonni , Dani Piojo , Marisitas (75min) Sebas , Maki (65min) Paquito , Aitor , Cristian , Silverio (65min) Peri , Jonny
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-02
Local : German (45min) 38 , Moy , Ivan (60min) 7 , Javi , Jose , Jaime , Isma , Kiko , Felix , Francis (75min) 37 , Angel
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-16
Local : German , Ivan , Javi , Raúl , Moy , Jaime , Alex (55min) 7 , Kiko (70min) 37 , Felix , Francis , Angel
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Local : German , Moy (83min) 37 , Javi , Manolillo , Jose , Isma , Jaime (78min) 33 , Ivan (60min) 34 , Felix (25min) 18 , Francis (70min) 31 , Raúl
Visitante :
árbitro :
Crónica :
2015-11-29
Local : Raúl , Ivan , Chacho , Moy , Javi , Alex , Francis , Moises , Felix , Kiko , Angel
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-07
Local : Raúl , Moy , Chacho , Javi , Jose , Jaime , Isma , Kiko , Ivan (70min) 37 , Felix , Angel
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Local : Raúl , Ariel (60min) 33 , Chacho , Moy , Javi , Jaime , Isma , Kiko , Ivan , Felix , Angel
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Local : German , Moy , Jose , Manolillo , Raúl , Jaime (58min) 31 , Isma , Kiko , Ivan , Francis , Angel
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.